| Parameter | ND7000-Serie | Die ND9000-Serie (ND9103HX8T/ND9206HE8T) |
|---|---|---|
| Temperaturbereich | Standard: -40°C bis +85°C (-40°F bis +185°F) | Standard: -40°C bis +85°C (-40°F bis +185°F); Arktis: -53°C bis +85°C (-63°F bis +185°F) |
| Kommunikation | HART | HART, FOUNDATION Feldbus, Profibus PA |
| Schutzklasse | IP66 / NEMA 4X | IP66 / NEMA 4X |
| Genehmigungen | Ex ia / Ex n A: ATEX, IECEx, INMETRO | ND9100: Ex ia/ib/ic/ec/nA (mehrere Zertifizierungen); ND9200: Ex ia/ib/ic/ec/nA + Ex d |
| Stromversorgung | Schleifenbetrieb (4-20 mA), min 3,6 mA | Schleifenbetrieb (4-20 mA), min 3,6 mA |
| Versorgungsdruck | 20 bis 115 PSI | 20 bis 115 PSI |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen