| Parameter | SQ10.2-F10 | SQ12.2-F12 |
|---|---|---|
| Nenndrehmomentbereich | 200 – 800 Nm | 400 – 1200 Nm |
| 90° Betriebszeit | 8 – 100 s (abhängig vom Übersetzungsverhältnis) | 8 – 100 s (abhängig vom Übersetzungsverhältnis) |
| Schutzart Gehäuse | IP67 (Standard), IP68 optional | IP67 (Standard), IP68 optional |
| Montagestandard | ISO 5211 F10 Flansch | ISO 5211 F12 Flansch |
| Umgebungstemperatur | -30 °C ~ +70 °C (Standardversion) | -30 °C ~ +70 °C (Standardversion) |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen