| Parameter | SQ10.2-F10 | SQ12.2-F12 |
|---|---|---|
| Nenndrehmomentbereich | 200 Nm oder mehr | 400 1200 Nm |
| 90° Betriebszeit | 8 ¢ 100 s (abhängig vom Gangverhältnis) | 8 ¢ 100 s (abhängig vom Gangverhältnis) |
| Schutz des Gehäuses | IP67 (Standard), IP68 auf Wunsch | IP67 (Standard), IP68 auf Wunsch |
| Standards für die Montage | ISO 5211 F10 Flansche | ISO 5211 F12 Flansche |
| Umgebungstemperatur | -30 °C ~ +70 °C (Standardversion) | -30 °C ~ +70 °C (Standardversion) |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen