DieNeles ND9000 Intelligent Valve Controller in Verbindung mit dem Fisher 67CFR Instrument Versorgungsregulatorist eine leistungsstarke digitale Ventilautomationslösung, die für kritische Steuerungsanwendungen entwickelt wurde.und SIL 2-Sicherheit, während der 67CFR saubere, gefilterte Instrumentenluft mit internem Abstandschutz liefert.und vorausschauende Wartungsmöglichkeiten für Dreh- und Linienantriebe in anspruchsvollen industriellen Umgebungen.
| Parameter | ND9000 Ventilregler | 67CFR Regler |
|---|---|---|
| Eingangssignal | 4·20 mA oder Feldbus | Luft/Gas für das Instrument |
| Reisebereich | Linie 10 ∼ 120 mm; Dreh 45 ∼ 95° | - Ich weiß. |
| Versorgungsdruck | - Ich weiß. | 20 ‰ 115 psig (1,4 ‰ 8 bar) |
| Ausgangsdruckbereiche | - Ich weiß. | 020 / 035 / 060 / 0125 psig |
| Luftkapazität (4 bar) | - Ich weiß. | Bis zu 38 Nm3/h (Spullerventil 6) |
| Gehäuse | IP66, Aluminium oder Edelstahl | IP66-Äquivalent, aus Aluminium oder Edelstahl |
| Temperaturbereich | ¥40 bis +85 °C (Arktis ¥53 °C) | ¥40 bis +82 °C (arktische Optionen) |
| Diagnostik | Online-Ventilsignatur, Leistungsansicht | - Ich weiß. |
| Sicherheit | SIL 2 (TÜV-zertifiziert) | Innere Entlastung bei geringfügigen Leckagen |
Telefon/WeChat/WhatsApp:
+8613916209596
E-Mail:Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat.
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen