| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Markenbezeichnung | Bronkhorst |
| Volumenfluss (optional) | ±0,2% O.r. ±2 mm/s (0,08 In/s) Flat Spec |
| Volumenfluss (Standard) | ±0,5% O.r. ±1 mm/s (0,04 In/s) |
| Mittelfristig | Luft |
| Genauigkeit | ± 0,05% |
| Linermaterial Polyurethan | -20 bis +50 °C (-4 bis +122 °F) |
| Herkunftsort | Niederlande |
| Verbindungsfähigkeit | Flansche |
| Material | Edelstahl |
| Messbereich | 0.014Ich...00,7 Mln/min bis 11 000 M3 N/h |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen