| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Modellnummer | F-202AI-M10-AGD-55-V |
| Typ | Digital |
| Genauigkeit | ±0,05 % |
| Konnektivität | Flansch |
| Liner-Material | Polyurethan (-20 bis +50°C / -4 bis +122°F) |
| Herkunftsort | Niederlande |
| Messbereich | 0,5 M³/h bis 263.000 M³/h (2,5 gal/min bis 1.665 Mgal/d) |
| Material | Edelstahl |
| Volumenstrom (Standard) | ±0,5 % oder ± 1 mm/s (0,04 Zoll/s) |
| Messbereich | 0,014...0,7 Mio./min bis 11.000 M³ N/h |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen