Spezifikation
| Roboterversion | Reichweite (m) | Nutzlast (Kilogramm) | Armload (Kilogramm) |
| IRB 1200-7/0.7 | 0,7 | 7 | 0,3 |
| IRB 1200-5/0.9 | 0,9 | 5 | 0,3 |
| Schutz | Standardroboter (IP40) oder IP67, Gießerei plus 2 basiert auf IP67, Nahrungsmittelgrad-Schmiermittel und Reinraum (ISO-Klasse 3) basiert auf IP67 | ||
| Montage | Irgendein Winkel | ||
| Prüfer | Einzelnes Kabinett IRC5 compact/IRC5 | ||
| Integriertes Signal und Stromversorgung | 10 Signale auf Handgelenk | ||
| Integrierte Luftzufuhr | Luft 4 auf Handgelenk (Stange 5) | ||
| Integriertes Ethernet | Ein 100/10 Basis--TXethernet-anschluss | ||
| Genauigkeit | 0.02mm | ||
Leistung (entsprechend ISO 9283)
|
Roboterversion 1 Kilogramm-Sammelnzyklus |
Reichweite (m)
|
Nutzlast (Kilogramm) |
| 25x300x25 Millimeter | 0.42s | 0.42s |
| Max.TCP-Beschleunigung | 35m/s*s | 36m/s*s |
| Beschleunigungszeit 0-1m/s | 0.06s | 0.06s |
| Positionswiederholbarkeit | 0.02mm | 0.025mm |
Anwendungen: Versammlung/Materialtransport/Markierung Maschinen-Neigens/Laser/Polnischs/Druckgusses/verpackend![]()