Übergebung Roboterarm und Roboter industrielle Nutzlast 2kg
YF002N-Deltaroboter für Kawasaki-Roboter
Spezifikation
YF002N-SPEZIFIKATIONEN | |||
Art | Parallele Verbindungs-Art | ||
---|---|---|---|
Freiheitsgrade (Äxte) | 4 | ||
Nutzlast (Kilogramm) | 2 | ||
Positionswiederholbarkeit (Millimeter) *1 | ± 0,04 | ||
Bewegungs-Strecke (Millimeter) | ø600 × H200 | ||
Masse (Kilogramm) | 60 | ||
Befestigung | Decke | ||
Installations-Umwelt | Umgebende Temperatur (°C) | 0 - 40 | |
Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 35 - 85 (kein Tau noch Frost erlaubt) | ||
Prüfer/Leistungsbedarf (KVA) | Amerika | E97/5 | |
Europa | E91/5 | ||
Japan u. Asien | E94/5 | ||
Schutz | Standard | Äquivalent IP65 | |
Wahl | - | ||
Eckige Wiederholbarkeit (°) | ± 0,1 | ||
Zyklus-Zeit (Nutzlast) *2 | 0.3s (0,5 Kilogramm) 0.36s (2 Kilogramm) |
Produkt-Beschreibung
Produktinformation
Alle Produkte, die wir verkaufen, sind vom Ursprungshersteller. Wir reichen die ganze Herstellerdokumentation ein, während wir Lieferung beenden.
Versicherung 3.Quality
Unterstützung 4.Technical
Einschließlich Inspektion, Reparatur und Wartung können wir alle Arten technische Unterstützung geben.
Antwort 5.Quickly
Unser Personal hält 24h on-line und beantwortet Ihre Frage sehr schnell.